| 1882 | Félagið stofnað af drengjum úr Hotspur krikket klúbbnum ásamt drengjum úr málfræðiskóla svæðisins. Nafnið "Hotspur FC" var samþykkt. |
| 1883 | Félagið endurskipulagt undir forsæti Hr. Jonh Ripsher. Litir félagsins – dökkbláir. Leikir spilaðir á Tottenhammýri. |
| 1884 | Nafni félagsins breytt í Tottenham Hotspur Football and Athletic Club. |
| 1885 | Fyrsti leikur spilaður gegn St. Albans í LondonAssociation Cup. Spurs sigra 5-2. Litum félagsins er breytt í ljósbláa og hvíta helminga. Fyrsti bankareikningur, 9 skildingar. |
| 1887 | Fyrsti leikur gegn Arsenal, leiknum frestað 15 mínútum fyrir leikslok vegna myrkurs. Spurs voru 2-1 yfir. |
| 1888 | Spurs flytja á einkavöll í Northumberland Park, þar sem fyrsti aðgangseyrir að upphæð 3 pence er innheimtur. |
| 1890 | Litum félagsins er breytt í rauðar treyjur með dökkbláum stuttbuxum. |
| 1895 | Spurs verða atvinnumannafélag. |
| 1896 | Metaðsókn, 6000 manns, sér vináttuleik gegn Aston Villa. Spurs ganga í 1. deild Suðurdeildarinnar. Litum félagsins er breytt í súkkulaðibrúnan og gulllitaðan. |
| 1897 | Tottenham komast í fyrsta bikarúrslitaleik sinn, og tapa 0-2 á móti heimaliðinu Wellingborough í góðgerðarkeppni. |
| 1898 | Félagið verður að hlutafélagi og leikur gegn Woolwich Arsenal dregur að sér metaðsókn, 14000 manns. Litum félagsins breytt enn einu sinni, nú í hvítar treyjur og bláar stuttbuxur. |
| 1899 | Félagið flytur á núverandi stað, sem var upphaflega markaður. Völlurinn næstum því nefndur Gilpin Park en sem betur fer varð svæðið þekkt sem White Hart Lane. Fyrsti leikur haldin á WHL var vináttuleikur gegn Notts County, heildargróði var 155 pund. |
| 1900 | Loksins velgengni, Spurs unnu Suðurdeildina. |
| 1901 | Tottenham vinna FA Cup og verða í leiðinni eina utandeildarliðið, eftir stofnun Football League 1888, til að sigra þennan eftirsótta bikar. |
| 1908 | Aðgangur að 2. deild Football League tryggður. |
| 1909 | Liðið fer upp í 1. deild í fyrstu tilraun. |
| 1915 | Liðið fellur í 2. deild. |
| 1920 | Liðið fer aftur upp um deild, með 70 stig sem var met undir gömlu reglunum þar sem 2 stig voru gefin fyrir sigur |
| 1921 | Félagið vinnur FA Cup í annað sinn, með sigri á Wolverhampton Wanderers á Stamford Bridge. |
| 1928 | Liðið fellur í 2. deild með 38 stig. |
| 1933 | Liðið fer upp um deild aftur, í þetta skipti sem liðið í 2. sæti. |
| 1934 | Bygging Austurstúkunnar kláruð. |
| 1935 | Fall í 2. deild. |
| 1938 | Núverandi aðsóknarmet, 78038 manns er sett þegar Sunderland heimsækja White Hart Lane í 6. umferð FA Cup. |
| 1950 | Liðið fer upp í 1. deild. |
| 1951 | Félagið verður Englandsmeistari í fyrsta sinn. |
| 1961 | Félagið verða Englandsmeistarar í annað sinn og vinna FA Cup. Fyrsta félagið til að vinna tvöfalt síðan Preston North End og Aston Villa gerðu það árin 1889 og 1897. |
| 1962 | Aftur sigur í FA Cup. |
| 1963 | Sigurvegarar í Evrópukeppni bikarhafa. Fyrsta Breska félagið til að sigra í Evrópukeppni. Jimmy Greaves verður markahæsti leikmaður Tottenham á einu tímabili með 37 mörk. |
| 1967 | Sigurvegarar í FA Cup í fimmta sinn. |
| 1971 | Sigur í deildabikarnum í fyrsta skipti. |
| 1972 | Félagið vinna UEFA Cup í fyrsta skipti. |
| 1973 | Aftur sigurvegarar deildabikarsins, verða fyrsta félagið til að vinna keppnina tvisvar. |
| 1974 | Verða fyrsta enska félagið til að hafa spilað í þremur úrslitaleikjum í Evrópu. |
| 1977 | Fall í 2. deild. |
| 1978 | Liðið kemst aftur upp um deild í fyrstu tilraun. |
| 1980 | Gamla Vesturstúkan rifin til að bygging nýrrar geti hafist. |
| 1981 | FA Cup sigur í sjötta sinn. Steve Perryman verður leikjahæsti leikmaður félagsins þegar hann bætir met Pat Jennings sem var 472 leikir. |
| 1982 | Nýja Vesturstúkan opnuð. Sigur í FA Cup í 7. skipti á aldarafmæli félagsins. |
| 1983 | Liðið lendir í 4. sæti í deildinni og kemst í UEFA Cup í fyrsta skipti síðan 1973-74. Tottenham verða fyrsta knattspyrnufélagið til að setja hlutabréf á London Stock Exchange. |
| 1984 | Sigurvegarar UEFA Cup í annað sinn. |
| 1985 | Búningnum breytt í hvítar treyjur og hvítar stuttbuxur. |
| 1986 | Steve Perryman seldur til Oxford eftir að hafa leikið 655 deildarleiki fyrir Spurs. |
| 1987 | Spurs komast í áttunda bikarúrslitaleik sinn. Clive Allen setur nýtt félagsmet þegar hann skorar 49 mörk á einu tímabili. Búningurinn breytist aftur í hvítar treyjur með dökkbláum stuttbuxum. |
| 1988 | Fyrsti milljón punda leikmaður keyptur, Paul Stewart frá Manchester City fyrir 1,5 milljónir punda. |
| 1989 | Austurstúkunni er breytt og hún stækkuð. |
| 1991 | Sigurvegarar FA Cup í 8. sinn og komumst aftur í Evrópukeppni. Alan Sugar verður stjórnarformaður og stýrir félaginu frá gjaldþroti. |
| 1992 | Tottenham eru eitt af þeim 24 félögum sem stofna úrvalsdeildina. Paul Gascoigne gengur til liðs við Lazio fyrir 5,5 milljónir punda, sem er nýtt met. |
| 1994 | Öll stæði eru fjarlægð úr Austurstúkunni, sem nú hefur aðeins sæti. |
| 1995 | Ný Suðurstúka byggist. Félagið kaupir Chris Armstrong á 4,5 milljónir punda, sem er félagsmet. |
| 1996 | Félagið fær leyfi til að byggja nýja Norðurstúku, ásamt því að klára Suðurstúkuna og endurleggja völlinn. |
| 1997 | Nýtt félagsmet er sett þegar Les Ferdinand er keyptur á 6 milljónir punda |
| 1998 | Norðurstúkan er kláruð, sætifjöldi vallar er nú 36.257. |
| 1999 | Sigurvegarar deildabikarsins í 3. sinn. |
| 2000 | Sergei Rebrov keyptur á 11 milljónir punda – félagsmet. |
| 2001 | Daniel Levy tekur við af Sir Alan Sugar sem stjórnarformaður. |
| 2002 | Félagið kemst í úrslit deildabikarsins í 5. skipti og spilar í fyrsta skipti á Millenium Stadium í Cardiff. |
| 2003 | Félagið lendir í 10. sæti Úrvalsdeildarinnar. Jamie Redknapp verður fyrirliði félagsins, Glenn Hoddle er sagt upp störfum og David Pleat ráðinn Caretaker Manager út tímabilið. |
| 2004 | 14. sæti í Úrvalsdeildinni, David Pleat lætur af störfum í júlí. Frank Arnesen, Jacques Santini og Martin Jol eru ráðnir til að sjá um að endurbyggja liðið. Santini hættir skyndilega í nóvember, Martin Jol tekur við aðalliðinu. |
| 2005 | Félagið lendir í 8. sæti Úrvalsdeildarinnar sem er besti árangur síðan 1995. Frank Arnesen yfirgefur félagið yfir sumarið og gengur til liðs við Chelsea. |
| 2006 | Besti árangur frá upphafi í Úrvalsdeildinni, 5. sæti. Félagið tekur þátt í UEFA bikarnum í fyrsta sinn á nýrri öld. Michael Carrick seldur til Man. Utd fyrir 18 milljónir, sem er félagsmet. |
2007 Darren Bent verður dýrasti leikmaður í sögu félagsins en hann kemur frá Charlton á 16,5 milljón. Martin Jol er rekinn í lok október eftir verstu byrjun Tottenham frá því að úrvalsdeildin var stofnuð og voru þeir Chris Houghton og Hans Seagers einnig látnir taka poka sinn. Við stjórn liðsins tekur Juande Ramos og honum til aðstoðar Gus Poyet fyrrum leikmaður Tottenham. Einnig kemur nýr fitness þjálfari til liðsins, Marcos Alvarez.





