Daginn
Klúbburinn getur útvegað miða fyrir félagsmenn sína á heimaleiki Tottenham tímabilið 2022-2023.
Til að sækja um miða þarf að senda póst á spurs@spurs.is – gott að gera það eitthvað fyrir tíma/dags sem kemur hér fram að neðan – þar sem klúbburinn þarf að senda pöntun út fyrir kl. 13.00 á þessum dögum.
Það er ekki víst að við fáum alla þá miða sem við óskum eftir.
ATH. Það þarf að vera membershipnúmer í klúbbnum úti í UK ( með gildistíma út tímabilið ) á alla sem ætla á völlinn.
Í póstinum þarf að koma fram ( fyrir alla sem þurfa miða ) :
* Fullt nafn
* Membershipnúmer ( linkur til að gerast one hotspur member ) : https://www.tottenhamhotspur.com/fans/membership/one-hotspur/
og
https://ask.tottenhamhotspur.com/hc/en-us/articles/360001171669
* Tegund miða ( Adult / Junior / Senior )
* Ósk um hólf á vellinum.
- Meistaradeild Evrópu 2022-2023
Hægt er að sækja um miða á heimaleiki í meistaradeild Evrópu , með eins miklum fyrirvara og hægt er. - Bikarleikir 2022-2023
Hægt er að sækja um miða á heimaleiki í bikar , með eins miklum fyrirvara og hægt er.
Hér eru upplýsingar um hvenær það þarf að sækja um miða.
** Klúbburinn áskilur sér rétt að nota alla þá miða sem klúbburinn fær úthlutað á einhverja leiki fyrir hópferð/ir á vegum klúbbsins **
Mótherji | Dagsetning | Cat A/B/C | Lokafrestur á umsókn | Miðar á reikning | Lokafrestur á greiðslu miða | One Hotspur + | One Hotspur Members |
Southampton | 06-Aug-22 | C | 13:00, Fri 15 July | 4pm, Fri 22 July | 5pm, Fri 29 July | 10am, Mon 18 July | 10am Tues 19th July |
Wolves | 20-Aug-22 | C | 4pm, Fri 29 July | 5pm, Fri 5 Aug | |||
Fulham | 03-Sep-22 | B | 4pm, Fri 5 Aug | 5pm, Fri 12 Aug | |||
Leicester City | 17-Sep-22 | B | 13:00, Tues 9 Aug | 4pm, Thur 18 Aug | 5pm, Fri 26 Aug | 10am, Mon 22 Aug | 10am, Tue 23 Aug |
Everton | 15-Oct-22 | B | 4pm, Thur 25 Aug | 5pm, Fri 2 Sept | |||
Newcastle United | 22-Oct-22 | B | 4pm, Thur 1 Sept | 5pm, Fri 9 Sept | |||
Liverpool | 05-Nov-22 | A | 13:00, Tues 13 Sept | 4pm, Thur 22 Sept | 5pm, Fri 30 Sept | 10am, Mon 26 Sep | 10am, Tue 27 Sept |
Leeds United | 12-Nov-22 | B | 4pm, Thur 29 Sept | 5pm, Fri 7 Oct | |||
Aston Villa | 31-Dec-22 | B | 4pm, Thur 6 Oct | 5pm, Fri 14 Oct | |||
Arsenal | 14-Jan-23 | A | 13:00, Tues 11 Oct | 4pm, Thur 20 Oct | 5pm, Fri 28 Oct | 10am, Mon 24 Oct | 10am, Tues 25 Oct |
Manchester City | 04-Feb-23 | A | 4pm, Tues 27 Oct | 5pm, Fri 4 Nov | |||
West Ham United | 18-Feb-23 | B | 13:00, Tues 15 Nov | 4pm, Thur 24 Nov | 4pm, Fri 2 Dec | 10am, Mon 28 Nov | 10am, Tue 29 Nov |
Chelsea | 25-Feb-23 | A | 4pm, Thur 1 Dec | 4pm, Fri 9 Dec | |||
Nottingham Forest | 11-Mar-23 | C | 4pm, Thur 8 Dec | 4pm, Fri 16 Dec | |||
Brighton & Hove Albion | 08-Apr-23 | B | 13:00, Tues 10 Jan | 4pm, Thur 19 Jan | 5pm, Fri 27 Jan | 10am, Mon 23 Jan | 10am, Tue 24 Jan |
AFC Bournemouth | 15-Apr-23 | C | 4pm, Thur 26 Jan | 5pm, Fri 3 Feb | |||
Manchester United | 25-Apr-23 | A | 13:00, 21 Feb | 4pm, Thur 2 Mar | 5pm, Fri 10 Mar | 10am, Mon 6 Mar | 10am, Tues 7 Mar |
Crystal Palace | 06-May-23 | B | 4pm, Thur 9 Mar | 5pm, Fri 17 Mar | |||
Brentford | 20-May-23 | C | 4pm, Thur 16 Mar | 5pm, Fri 21 Mar |
Hér er tafla yfir miðaverð á völlinn í vetur.
2022/23 Ticket Prices for OSC Seat Locations | |||||||||||||||
Category A | Category B | Category C | |||||||||||||
Quarter | Block | Adult | Senior | Young Adult | Junior | Adult | Senior | Young Adult | Junior | Adult | Senior | Young Adult | Junior | ||
North | 513 | £60 | £30 | £45 | £30 | £50 | £25 | £37.50 | £25 | £40 | £20 | £30 | £20 | ||
North | 512 | £62 | £31 | £46.50 | £30 | £52 | £26 | £39 | £26 | £42 | £21 | £31.50 | £21 | ||
North | 423 | £70 | £35 | £52.50 | £30 | £60 | £30 | £45 | £30 | £50 | £25 | £37.50 | £25 | ||
North | 110 | £58 | £29 | £43.50 | £29 | £48 | £24 | £36 | £24 | £37 | £18 | £28 | £18 | ||
North | 113 | £60 | £30 | £45 | £30 | £50 | £25 | £37.50 | £25 | £40 | £20 | £30 | £20 | ||
Category A | Category B | Category C | |||||||||||||
Quarter | Block | Adult | Senior | Young Adult | Junior | Adult | Senior | Young Adult | Junior | Adult | Senior | Young Adult | Junior | ||
South | 453 | £75 | N/A | N/A | N/A | £65 | N/A | N/A | N/A | £55 | N/A | N/A | N/A | ||
South | 451 | £75 | N/A | N/A | N/A | £65 | N/A | N/A | N/A | £55 | N/A | N/A | N/A | ||
South | 323 | £75 | N/A | N/A | N/A | £65 | N/A | N/A | N/A | £55 | N/A | N/A | N/A | ||
South | 257 | £65 | £32 | £49 | N/A | £55 | £28 | £41.50 | N/A | £45 | £23 | £34 | N/A | ||
South | 258 | £65 | £32 | £49 | N/A | £55 | £28 | £41.50 | N/A | £45 | £23 | £34 | N/A | ||
South | 251 | £65 | £32 | £49 | N/A | £55 | £28 | £41.50 | N/A | £45 | £23 | £34 | N/A | ||
South | 250 | £65 | £32 | £49 | N/A | £55 | £28 | £41.50 | N/A | £45 | £23 | £34 | N/A | ||
Category A | Category B | Category C | |||||||||||||
Quarter | Block | Adult | Senior | Young Adult | Junior | Adult | Senior | Young Adult | Junior | Adult | Senior | Young Adult | Junior | ||
East | 523 | £80 | N/A | N/A | N/A | £72 | N/A | N/A | N/A | £60 | N/A | N/A | N/A | ||
East | 123 | £78 | N/A | N/A | N/A | £68 | N/A | N/A | N/A | £58 | N/A | N/A | N/A | ||
Eligibility for Concessionary priced Match Tickets | |||||||||||||||
Senior: Over 65 years old. Aged 65 years or over on 16 August 2022 | |||||||||||||||
Young Adult: Uner 22 years old. Aged 21 years or younger on 16 August 2022 | |||||||||||||||
Junior: Under 18 years old. Aged 17 years or younger on 16 August 2022 |
Yfirlitsmynd af vellinum er hægt að sjá á myndinni sem fylgir með fréttinni.